Utilizamos os cookies para melhorar a sua experiência. Para cumprir com a nova diretiva de privacidade, nós precisamos pedir seu consentimento para definir os cookies. Saiba mais.
PESQUISE RODAS PELO SEU VEÍCULO
Marca
-
Audi
-
BMW
-
BYD
-
CHEVROLET
-
Dodge
-
FIAT
-
Ford
-
GWM
-
Honda
-
Hyundai
-
Jeep
-
Mercedes Benz
-
Mitsubishi
-
Nissan
-
Omoda
-
RAM
-
Renault
-
Toyota
-
Volkswagen
Ano
Modelo
Calculadora de Adaptação de Rodas e Pneus
Utilizando a calculadora a seguir, é possível calcular a compatibilidade para colocar uma roda de aro diferente do original ou para mudar a largura e altura do pneu mantendo o mesmo aro. Basta selecionar as configurações originais do seu carro no primeiro campo e as configurações desejadas no segundo campo. O sistema realizará o cálculo e indicará se é viável instalar a medida desejada. É importante observar a variação máxima do diâmetro total de 3% (para mais ou para menos), pois variações acima desse valor podem afetar o funcionamento do velocímetro, sistema de injeção eletrônica, transmissão automática, entre outros. Lembramos que é fundamental sempre consultar um profissional da área para confirmar se as configurações desejadas são compatíveis com o seu veículo.
-
ParâmetroOriginalDesejadoDiferença
-
Diâmetro0 mm.0 mm.0 mm.0 %.
-
Largura0 mm.0 mm.0 mm.0 %.
-
Circunferência0 mm.0 mm.0 mm.0 %.
-
Perfil Lateral0 mm.0 mm.0 mm.0 %.
Selecione as opções da roda para calcular.
Velocidade Original
100 km/h
Nova Velocidade Aproximada
100 km/h
Tamanho Original

Perfil: 49 mm
Diâmetro: 479 mm
Largura: 195 mm
Tamanho Desejado

Perfil: 49 mm
Diâmetro: 479 mm
Largura: 195 mm
- 4 RODAS GT7 STRONG / ARO 17X9 (5X108) ET 15R$ 6.749,00R$ 6.074,10ou 12x de R$ 562,42Frete Grátis
- 4 RODAS KR M30 GTS / ARO 19X8 / (5X114) ET40R$ 6.349,00R$ 5.714,10ou 12x de R$ 529,08Frete Grátis
- 4 RODAS S53 MODELO OFF-ROAD / ARO 20X8,5 (6x139) ET35R$ 6.489,00R$ 5.840,10ou 12x de R$ 540,75Frete Grátis
- 4 RODAS RAW DIAMOND / ARO 17x7,5 (5X112) ET40R$ 4.939,00R$ 4.445,10ou 12x de R$ 411,58Frete Grátis
- 4 RODAS RAW DIAMOND / ARO 20X8,5 (5X120) ET40R$ 8.499,00R$ 7.649,10ou 12x de R$ 708,25Frete Grátis
- 4 RODAS RAW DIAMOND / ARO 20X8,5 (5X114) ET40R$ 8.499,00R$ 7.649,10ou 12x de R$ 708,25Frete Grátis
- 4 RODAS RAW DIAMOND / ARO 20X8,5 (5X112) ET40R$ 8.499,00R$ 7.649,10ou 12x de R$ 708,25Frete Grátis
- 4 RODAS RAW DIAMOND / ARO 20X8,5 (5X108) ET40R$ 8.499,00R$ 7.649,10ou 12x de R$ 708,25Frete Grátis
- 4 RODAS RAW DIAMOND / ARO 19X8,5 (5X112) ET40R$ 7.199,00R$ 6.479,10ou 12x de R$ 599,92Frete Grátis
- 4 RODAS RAW DIAMOND / ARO 19X8,5 (5X108) ET40R$ 7.199,00R$ 6.479,10ou 12x de R$ 599,92Frete Grátis
- 4 RODAS RAW DIAMOND / ARO 18X8 (5X114) ET40R$ 6.219,00R$ 5.597,10ou 12x de R$ 518,25Frete Grátis
- 4 RODAS RAW DIAMOND / ARO 18X8 (5X112) ET40R$ 6.219,00R$ 5.597,10ou 12x de R$ 518,25Frete Grátis
- 4 RODAS RAW DIAMOND / ARO 18X8 (5X100) ET40R$ 6.219,00R$ 5.597,10ou 12x de R$ 518,25Frete Grátis
- 4 RODAS RAW HF-05 / ARO 19X8,5 (5X114) ET35R$ 7.159,00R$ 6.443,10ou 12x de R$ 596,58Frete Grátis
- 4 RODAS RAW HF-05 / ARO 19X8,5 (5X112) ET35R$ 7.159,00R$ 6.443,10ou 12x de R$ 596,58Frete Grátis
-
-
- 4 RODAS ZEUS IMP ESPORTIVO / ARO 18X8 (5X112) ET40R$ 6.399,00R$ 5.759,10ou 12x de R$ 533,25Frete Grátis
- 4 RODAS KR M33 HF6-4 / ARO 20X8,5 (6X139) ET-5R$ 7.549,00R$ 6.794,10ou 12x de R$ 629,08Frete Grátis
- 4 RODAS PRZ HFX OFF-ROAD / ARO 20x8,5 (6X139) ET25R$ 8.499,00R$ 7.649,10ou 12x de R$ 708,25Frete Grátis




















